000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a330.954 IND 2003 - 04 | ||
100 | _aIndia.Ministry of Finance | ||
245 | 0 | _aEconomic survey 2003 - 2004 | |
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bMinistry of Finance | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _aV.p. | ||
365 | _b 225.00 | ||
365 | _dRS | ||
650 | _aEconomic survey 2003 - 04 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c72654 _d72654 |