000 | 00561nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aMP 352.1225 MAD 1999-2000 | ||
100 | _a����������. ���� ��������� �������� | ||
245 | 0 | _a���������� �����ͳ ע����� �� Madhyapradesh | |
245 | 0 | _nv.1999 | |
260 | _a����� | ||
260 | _b�ᴳ | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a39 p. | ||
650 | _a���������� ʺ� | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c61908 _d61908 |