000 | 00438nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aR 954.2 UTT | ||
100 | _aUttar Prades | ||
245 | 0 | _aUttar Prades 99 : 1997-98 Uttar Pradesh 99 : 1997-98 ke tathyo per adharit | |
245 | 0 | _nv.1999 | |
260 | _aUttar Pardesh | ||
260 | _b[n.d] | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a791p. | ||
650 | _aVarshik - Uttar Pradesh 1999 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c54336 _d54336 |