000 | 02978nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52802 _d52802 |
||
005 | 20221008115023.0 | ||
008 | 200204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aH 384 PAR | ||
100 | _aParakh,Jawarimalla | ||
245 | 0 | _aJan sanchar madhyamon ka samajik charitra | |
245 | 0 | _nv.1996 | |
260 | _aDelhi | ||
260 | _bAnamika Publishers | ||
260 | _c1996. | ||
300 | _a198p. | ||
520 | _aभारत में रेडियो व दूरदर्शन कमोबेश सरकार के नियंत्रण में हैं जबकि प्रमुख पत्र-पत्रिकाएं इजारेदारों के नियंत्रण में हैं। फिल्म उद्योग पूरी तरह से बड़ी पूंजी और उसमें भी काली पूंजी से नियंत्रित होता है। इसलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जन संचार के सभी माध्यम पूंजीपति भूस्वामी शासक वर्ग के ही प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण में हैं। ऐसे में इनसे व्यापक जनहित के अनुकूल कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए यह जरूरी है कि इन संचार माध्यमों की मौजूदा भूमिका का गहन सर्वेक्षण और विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि इनके द्वारा समाज में किस तरह की विचारधारा, राजनीति, संस्कृति और जीवनपद्धति का प्रचार किया जा रहा है। क्या जनता इन माध्यमों के वर्तमान स्वरूप और भूमिका से संतुष्ट है? क्या इनके द्वारा जनता के सम्मुख जो भी परोसा जा रहा है, उसे वह अनालोचनात्मक रूप से ग्रहण कर रही है? क्या ये संचार माध्यम यथास्थिति को तोड़ने में मददगार हो रहे हैं या उसे बनाए रखने में सहायक हो रहे हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर पाए बिना इन संचार माध्यमों की सामाजिक भूमिका को नहीं समझा जा सकता। | ||
650 | _aMass media | ||
942 |
_cB _2ddc |