000 | 00397nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200210s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aHR 352.1225 Har 1989-90 | ||
100 | _aHaryana. | ||
245 | 0 | _aNew expenditure for the year 1989-90 (plan scheme memorandum | |
260 | _aChandigarh | ||
260 | _bovt Press. | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _aV.1 352 P. | ||
650 | _aBudget. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c239017 _d239017 |