000 | 00377nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aH 370.7 SAX | ||
100 | _a"Saxena, Nirmal" | ||
245 | 0 | _aShiksha evam udiyamaan Bhartiya samaj | |
245 | 0 | _nc.2 | |
260 | _aJaipur | ||
260 | _bMalik | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a424p. | ||
650 | _aEducation | ||
942 | _cB | ||
999 |
_c223533 _d223533 |