000 | 00388nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8187122004 | ||
082 | _aH 294.5924 RAH | ||
100 | _aRahul | ||
245 | 0 | _aSrimadbhagwadgita | |
245 | 0 | _nv.1 | |
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bStandard Pub. | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _av.p. | ||
650 | _aBhagwadgita | ||
942 | _cB | ||
999 |
_c223106 _d223106 |