000 | 00427nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131207642 | ||
082 | _a658.4 CLA | ||
100 | _a"Clark, Moira" | ||
245 | 0 | _aBusiness success | |
260 | _aOxford | ||
260 | _bButterworth-Heinemann | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a199p. | ||
365 | _b350 | ||
365 | _dRS | ||
650 | _aService excellence | ||
942 | _cB | ||
999 |
_c214221 _d214221 |