000 | 00388nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788123768786 | ||
082 | _aH 491.43 HIN | ||
245 | 0 | _aHindi tolukappiam | |
260 | _aDelhi | ||
260 | _bNBT | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a164p. | ||
365 | _b60 | ||
365 | _dRS | ||
650 | _aHindi:HindiBhasha:Vyakaran | ||
942 | _cB | ||
999 |
_c181057 _d181057 |