000 | 00672nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aH 305.56 ANU | ||
100 | _a�������� ����� | ||
245 | 0 | _a��ݳ�� ������ ������ ��� ������ �ƺ����ڡ;Anushuchit jatiyno tatha anushuchit janjatiyno ke aayukt ki report | |
245 | 0 | _nv.1990 | |
260 | _a��������;New Delhi | ||
260 | _b���� �ϳ�� ��������; | ||
260 | _c1990 | ||
650 | _a"������ ����,����-����Schedul cast & Tribes-Report" | ||
942 | _cDB | ||
999 |
_c165133 _d165133 |