000 | 00463nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a352.17026 AND | ||
100 | _aAndhra Pradesh. Finance and Planning Department | ||
245 | 0 | _aAndhra Pradesh treasury code | |
245 | 0 | _nv.1 | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bGovernment Press | ||
260 | _c1961 | ||
300 | _av. p. | ||
650 | _aGovernment securities -Law and legislationAndhra Pradesh | ||
942 | _cDB | ||
999 |
_c160959 _d160959 |