000 | 00398nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aH 491.435 SAH | ||
100 | _a"Sahay, Chaturbhuj" | ||
245 | 0 | _aHindi ke avyay vakyaansh | |
245 | 0 | _nc.2 | |
260 | _aAgra | ||
260 | _bKendriya Hindi Sansthan | ||
260 | _c1974 | ||
300 | _a83p. | ||
650 | _aHindi language-grammar | ||
942 | _cDB | ||
999 |
_c159323 _d159323 |