000 | 00376nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200208s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aACA INS 2003 Jul | ||
100 | _aLBSNAA | ||
245 | 0 | _a6-9 years inservice trg. prog. 21.7.03 to 1.8.03 | |
260 | _aMussoorie | ||
260 | _bLBSNAA | ||
260 | _c2003 | ||
650 | _a"Inservice trg prog.,6-9 years service" | ||
942 | _cCD | ||
999 |
_c148745 _d148744 |